Les maisons de St. Jean
Les maisons de St. Jean d'après un plan de 1780
N° | Nom | Reconnu à | Emploi |
---|---|---|---|
001 | CROUZILHAC Antoine | L'évêque | Maison |
002 | Communauté | La communauté | Creux à fumier |
003 | CROUZILHAC Antoine | L'évêque | Creux à fumier et tour |
004 | FABRE Marianne (fille de Fulcrand), épouse de FOURCADE Jacques | L'évêque | |
005 | FABRE Marianne (fille de Fulcrand), épouse de FOURCADE Jacques | Tréguier | |
006 | RIGAUD (héritiers de -) | Tréguier | |
007 | TOURET Jean-Jacques | Tréguier | Maison |
008 | TOURET Jean-Jacques | L’évêque | Maison |
009 | [FABRICE ?] Marie | Tréguier | Maison |
010 | [FABRICE ?] Marie | L’évêque | Jardin |
011 | TOUREL Jacques, aîné | L’évêque | Jardin |
012 | SEGURET Jean-Antoine | Tréguier | Maison |
013 | BONNEL Pierre (héritiers de -) | Tréguier | Maison |
014 | JAOUL Jean | L’évêque | Maison |
015 | JAOUL Jean | L’évêque | Patus |
016 | AZEMAR Pierre | L’évêque | Patus |
017 | AZEMAR Pierre | L’évêque | Maison |
018 | VIDAL Pierre (pour sa femme) | L’évêque | Maison |
019 | VIDAL Pierre | L’évêque | Jardin |
020 | SEGURET Jean-Antoine | L’évêque | Ecurie et pailler |
021 | BLAQUIERE François | L’évêque | Maison |
022 | BLAQUIERE François | Blaquière | Jardin |
023 | CANET Pierre | L’évêque | Jardin |
024 | CANET Pierre | L’évêque | Maison |
025 | RODIER Pierre, maréchal | L’évêque | Maison |
026 | RODIER Pierre | L’évêque | Jardin |
027 | BLAQUIERE Jean-Baptiste | L’évêque | Pature et chambre |
028 | BLAQUIERE Jean-Baptiste | L’évêque | Maison |
029 | RODIER Jacques | L’évêque | Maison |
030 | LAGARDE François | L’évêque | Chambre à l’étage du milieu |
031 | LAGARDE François | L’évêque | Jardin |
032 | LAGARDE François | L’évêque | Maison |
033 | JOURDAN Jean | L’évêque | Maison |
034 | COURTOIS Jean | L’évêque | Maison |
035 | MOLINIER François | L’évêque | Maison |
036 | BLAQUIERE Pierre | L’évêque | Maison |
037 | BLAQUIERE Jean-Baptiste | L’évêque | Maison |
038 | RIGAUD Jean (héritiers de -) | L’évêque | Vinas, maison |
039 | LIEUZE Elizabeth et Françoise | L’évêque | Maison en dessus |
040 | RIGAUD Jean | L’évêque | Vinas, maison |
041 | DELPECH Pierre | L’évêque | Maison |
042 | RODIER Etienne | L’évêque | Maison (dessous) |
043 | DELMAS Benoît et [ ?] | L’évêque | Maison : le dessous par Delmas, et le dessus par X |
044 | JAOUL Guillaume (héritiers de -) | L’évêque | Maison |
045 | RODIER Marianne, veuve de FABRE F. | Tréguier | Maison en dessus d’autre |
046 | LIEUZE Pierre | L’évêque | Maison en dessus d’autre |
047 | RIGAUD Etienne (héritiers de -) | L’évêque | Maison en dessus d’autre |
048 | BRUSQUE Jacques, et BALESTIER Michel | L’évêque | Maison indivise |
049 | DELMAS André | L’évêque | Maison |
050 | FOURESTIER Antoine | L’évêque | Maison |
051 | RIGAUD Jean [+ Gabriel] | L’évêque | Maison |
052 | VIDAL Pierre, pour sa femme | L’évêque | Maison et patus |
053 | BONNEL Pierre (héritiers de -) | L’évêque | Maison |
054 | SEGURET Jean-Antoine | L’évêque | Maison et ciel ouvert |
055 | MONTGINOUL André | L’évêque | Maison |
056 | FOURESTIER Antoine (héritiers de -) | ? | Maison |
057 | GRAMARY Pierre | ? | Maison |
058 | VIDAL Jean, chirurgien | L’évêque | Maison |
059 | ARNAL Pierre | L’évêque | Maison (partie de -) |
060 | ARNAL Pierre | Tréguier | Maison (partie de -) |
061 | DESCOUT Jean, tailleur | L’évêque | Maison |
062 | ALLEMAND Guillaume | L’évêque | Maison |
063 | BOURRELIER J.-F. | L’évêque | Pailler |
064 | DESCOUT J. P., [+ Malet ?] | L’évêque | Maison |
065 | DESCOUT Antoine, de la place | L’évêque | Maison |
066 | FULCRAN Pierre | Tréguier | Maison |
067 | JAOUL François (veuve de -) | L’évêque | Maison indivise |
068 | DUVIOL Firmin | Tréguier | Partie de maison |
069 | DESCOUT Antoine, de la place | Tréguier | Maison |
070 | VIDAL Pierre | Tréguier | Maison |
071 | BLAQUIERE Martin (héritiers de -) | L’évêque | Partie de maison |
072 | BLAQUIERE Martin (héritiers de -) | Tréguier | Partie de maison |
073 | BLAQUIERE Martin (héritiers de -) | L’évêque | Patus |
074 | BOURRELIER Jean Fulcran | ? | Patus |
075 | BOURRELIER Jean Fulcran | Tréguier | Maison |
076 | DESCOUL Antoine, du pont | L’évêque | Maison en dessous d’autre |
077 | BONNEL Pierre (héritiers de -) DESCOUL Pierre, du pont DESCOUL Antoine | L’évêque | Partie du dessus : Bonnel P. Partie du dessous : Descoul P. (une partie) et Descoul A. (autre partie) |
078 | DESCOUL Pierre, du pont | Tréguier | Maison |
079 | DESCOUL Pierre, du pont | L’évêque | Patus |
080 | MARCEILLAC François | L’évêque | Patus |
081 | MARCEILLAC François | L’évêque | Maison |
082 | GRAMARY Marc | L’évêque | Maison |
083 | TREGUIER (M. de -) | L’évêque | Petite maison et ciel ouvert |
084 | TREGUIER (M. de -) | Tréguier avec hommage à l'évêque | Château |
085 | TREGUIER (M. de -) | L’évêque | Patus |
086 | BALESTIER Michel | Non reconnu | Patus et remise |
087 | VIDAL Pierre | L’évêque | Patus et jardin |
088 | Vacant | Vacant | |
089 | TREGUIER (M. de -) | L’évêque | Four banal |
090 | RIGAUD Pierre, dit La Pause | L’évêque | Ecurie |
091 | ALBELY Pierre | L’évêque | Maison et patus |
092 | RIGAUD Pierre, dit La Pauze | L’évêque | Maison |
093 | ALBELY Pierre | L’évêque | Maison indivise |
094 | VIDAL Pierre | L’évêque | Maison |
095 | RIGAUD Jean, dit La Pauze | L’évêque | Dessus de maison |
096 | VIDAL Pierre | L’évêque | Creux à fumier |
097 | BALESTIER Michel | L’évêque | Maison |
098 | BLAQUIERE Etienne | L’évêque | Maison |
099 | FABRE Jean | L’évêque | Maison |
100 | BALESTIER Michel | L’évêque | Maison |
101 | POUGET Vincent (veuve de -) | L’évêque | Maison |
102 | LIEUZE Pierre, meunier | L’évêque | Maison |
103 | PALOC Joseph (héritiers de -) | L’évêque | Maison |
104 | COURTOIS Jean | L’évêque | Maison |
105 | BOURRELIER Jean-Fulcrand | L’évêque | Maison |
106 | DESCOUL Pierre, dit Le Procureur | L’évêque | Maison |
107 | RIGAUD Pierre, dit La Pauze | L’évêque | Cave directe indivise |
108 | Paroisse | - | Maison presbytérale |
109 | TREGUIER (M. de -) | L’évêque | Patus |
110 | TOUREL Jacques, cadet | Tréguier | Maison |
111 | RIGAUD Marie, fille de Pierre | Tréguier | Maison |
112 | MARCEILLAC François | Tréguier | Maison |
113 | DESCOUL Pierre, du porche | Tréguier | Maison |
114 | SEGURET Firmin [notaire] | Tréguier | Maison |
115 | GRAMARY Pierre | Tréguier | Maison |
116 | GRAMARY Pierre | ? | A été de la chapelle St-Blaise |
117 | PALOC Joseph (héritiers de -) | Tréguier | Maison, en dessus d’autre |
118 | TOURET Jacques, cadet | Tréguier | Maison, en dessus d’autre |
119 | VIDAL Pierre, ménager | Tréguier | Maison |
120 | ALLEMAND Jean | Non reconnu | Maison |
121 | CANET Pierre et RODIER P. | Tréguier | Maison |
122 | RIGAUD Jean | Tréguier | Vinas, maison |
123 | RIGAUD Jean | L’évêque | Partie de maison |
124 | RIGAUD Jean | Tréguier | Partie de maison |
125 | La communauté | Communauté | Cazal qui a été de Delmas Louis |
126 | LIEUZE Elisabeth et Françoise | Tréguier | Maison |
127 | LIEUZE et MOLINIER François | Tréguier | Ecurie : dessus (L.) et dessous (M.) |
128 | RIGAL Pierre (héritiers de -) | Tréguier | Dessous : Molinier |
129 | LAGARDE François | Tréguier | Maison |
130 | BLAQUIERE François | L’évêque | Patus |
131 | FOURESTIER Antoine | L’évêque | Maison en dessus d’autre |
132 | RIGAUD Marie | L’évêque | |
133 | GIL Jean | L’évêque | Maison |
134 | VERGNES Barthélémy | Tréguier | Maison |
135 | LAGARDE François | L’évêque | Pailler et creux à fumier |
136 | DESCOUL Jean | L’évêque | Maison |
137 | LAGARDE Guillaume | Tréguier | Maison |
138 | LIEUZE Pierre | L’évêque | Basse-cour et jasse |
139 | LACROIX Jean | L’évêque | Patus |
140 | LACROIX Jean | L’évêque | Maison |
141 | GIL Jean | L'évêque(?) | Pailler |
142 | DESCOUL Antoine, du pont | L’évêque | Maison |
143 | DESCOUL Antoine | Non reconnu | Patus |
144 | Vacant | Terrain | |
145 | LAUZIERES (M. de -) | L’évêque | Maison |
146 | LAUZIERES (M. de -) | Non reconnu | Maison |
147 | RODIER Jacques, ménager | L’évêque | Maison indivise |
148 | LAGARDE Guillaume | L’évêque | Maison |
149 | LAUZIERES (M. de -) | Lauzières | Patus, qui a été de la chapelle St-Blaise |
Pour quitter Le Patrimoine fermez l'onglet actif (Ctrl+w)